您的当前位置:主页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 时产200吨白云石反击式破碎机 ——你值得拥有!
发布时间:2020-07-08
" target="_blank" >在线咨询获取优惠报价,我们会安排专人接待您进行实地考察。
反击式破碎机,白云石破碎机,时产200吨反击式
反击式破碎机——技术参数表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 |
规格 (mm) |
进料口尺寸 (mm) |
最大进料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
功率 (kw) |
外形尺寸 (长*宽*高) (mm) |
总重量 (t) |
PF-1007 | Φ1000*700 | 400*730 | 300 | 24-45 | 4P 37-45 | 2330*1660*2300 | 9.5 |
PF-1010 | Φ1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50-80 | 4P 45-55 | 2370*1700*2390 | 12 |
PF-1210 | Φ1250*1050 | 400*1080 | 350 | 80-130 | 6P 110 | 2680*2160*2800 | 14 |
PF-1214 | Φ1250*1400 | 400*1430 | 350 | 80-150 | 6P 132 | 2650*2460*2800 | 18 |
PF-1315 | Φ1320*1500 | 860*1520 | 500 | 150-220 | 6P 200 | 3180*2720*3120 | 19.5 |
PF-1320 | Φ1300*2000 | 993*2000 | 500 | 200-220 | 6P 250 | 3220*3100*3120 | 26 |
PF-1515 | Φ1500*1500 | 850*1530 | 500 | 220-280 | 6p 280 | 3553*2835*3277 | 28.8 |
PF-1520 | Φ1500*2000 | 830*2040 | 700 | 300-550 | 4P 315-400 | 3959*3564*3330 | 42 |
PF-1820 | Φ1800*2000 | 1260*2040 | 800 | 600-800 | 4P 630-710 | 4400*3866*4009 | 63 |
在线留言想了解价格?产量?型号?售后?请留言,我们第一时间为您回复