您的当前位置:主页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 新型可逆式制砂机针对砂石粒型优化升级
发布时间:2020-09-01
" target="_blank" >在线咨询获取优惠报价,我们会安排专人接待您进行实地考察。
MTK可逆式制砂机,可逆式制砂机,新型可逆式制
型号 |
规格 (mm) |
进料口尺寸 (mm) |
最大进料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
功率 (kw) |
外形尺寸 (长X宽X高) (mm) |
总重量 (t) |
PF-1007 | Φ1000X700 | 400X730 | 300 | 30-70 | 4P 37-45 | 2330X1660X2300 | 12 |
PF-1010 | Φ1000X1050 | 400X1080 | 350 | 50-90 | 4P 45-55 | 2370X1700X2390 | 15 |
PF-1210 | Φ1250X1050 | 400X1080 | 350 | 70-130 | 6P 110 | 2680X2160X2800 | 17.7 |
PF-1214 | Φ1250X1400 | 400X1430 | 350 | 80-180 | 6P 132 | 2650X2460X2800 | 22.4 |
PF-1315 | Φ1320X1500 | 860X1520 | 500 | 100-280 | 6P 200 | 3180X2720X3120 | 27 |
PF-1320 | Φ1300X2000 | 993X2000 | 500 | 140-380 | 6P 250 | 3220X3100X3120 | 34 |
PF-1520 | Φ1500X2000 | 830X2040 | 700 | 200-550 | 4P 315-400 | 3959X3564X3330 | 50.6 |
PF-1820 | Φ1800X2000 | 1260X2040 | 800 | 400-800 | 4P 630-710 | 4400X3866X4009 | 83.21 |
在线留言想了解价格?产量?型号?售后?请留言,我们第一时间为您回复