您的当前位置:主页 > 产品中心 > 移动破碎设备 > 履带反击式移动破碎站
60秒级人工响应24小时免费提供方案过环评标准
进料粒度:根据机器配置
生产能力:根据机器配置
适用物料:矿物、花岗岩、玄武石、石灰石、石英石、白云石、大理石、鹅卵石、河卵石、辉绿岩和建筑废料等。
成品规格 (单位:mm)
" class="zixun" target="_blank" rel="nofollow">现在咨询设备 联系热线:0513-82722999
设备名称 | 参数 |
MSTF-1011 (不带返料) |
MSTF-1011RS |
MSTF-1313 (不带返料) |
MSTF-1313RS |
振动给料机 | 长x宽(mm) | 1080x3800 | 1080x3800 | 1050x4000 | 1050x4000 |
最大喂料(mm) | 500 | 500 | 550 | 550 | |
喂料高度(mm) | 3800 | 3800 | 3850 | 3850 | |
斗容量(m³) | 5 | 5 | 9 | 9 | |
进口破碎机 | 型号 | MSTF-1011F | MSTF-1011F | MSTF-1313F | MSTF-1313F |
最大进料(mm) | 500 | 500 | 550 | 550 | |
排料尺寸(mm) | 20-75 | 20-75 | 20-100 | 20-100 | |
返料筛分 | 长x宽(mm) | / | 3000x1500 | / | 4270x1520 |
过度皮带 | 长x宽(mm) | / | 2250x500 | / | 3600x500 |
返料皮带 | 长x宽(mm) | / | 9000x500 | / | 10500x500 |
主输送机 | 堆料高度(mm) | 3450 | 2920 | 3700 | 3300 |
长x宽(mm) | 7900x1000 | 7900x1000 | 12000x1000 | 12000x1000 | |
尾料输送机 | 堆料高度(mm) | 2170 | 2170 | / | / |
长x宽(mm) | 3700x600 | 3700x600 | 3500x650 | 3500x650 | |
整机 | 行走发动机功率(kw) | 74.5 | 74.5 | 83 | 125 |
整机重量 t | 33 | 41 | 50 | 60 | |
处理能力 t/h | 100-320 | 100-320 | 150-425 | 150-425 | |
破碎工作耗电功率 kw | 203 | 216 | 275 | 288 |
相关文章查看全部相关文章
在线留言想了解价格?产量?型号?售后?请留言,我们第一时间为您回复
大家都在问共有9个咨询 查看全部咨询
致力于为保护环境贡献一份力量
环保标准 / 极速发货 / 免费安装