您的当前位置:主页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 反击式破碎机设备得多少钱?听说这家价格不贵
发布时间:2021-11-24
" target="_blank" >在线咨询获取优惠报价,我们会安排专人接待您进行实地考察。
反击,式,破碎机,设备,得多,少钱,听说,这家,
型号 |
转子工作圆直径 (mm) |
转子有效宽度 (mm) |
进料口尺寸 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电动机功率 (kw) |
总重量 (kg) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
机型 |
NPF-1110 | 1100 | 1000 | 820x1020 | 130-210 | 160-200 | 9250 | 2626x2016x3055 | 中碎系列 |
NPF-1213 | 1200 | 1300 | 879x1320 | 180-280 | 200-250 | 12780 | 2809x2529x3145 | |
NPF-1315 | 1300 | 1500 | 930x1540 | 225-350 | 250-315 | 16130 | 2875x2750x3395 | |
NPF-1620 | 1500 | 1520 | 955x2040 | 400-650 | 400(2x200)-500(2x250) | 45500 | 3408x3600x4950 | |
NPF-1313 | 1300 | 1300 | 1225x1335 | 300-480 | 200-250 | 17800 | 2972x2560x3765 | 粗碎系列 |
NPF-1415 | 1400 | 1500 | 1320x1540 | 350-600 | 250-315 | 21815 | 2985x2790x4000 | |
NPF-1520 | 1500 | 2000 | 1634x2040 | 360-800 | 400(2x200)-500(2x250) | 27100 | 3391x3400x3950 | |
NPF-2023 | 2000 | 2300 | 1986x2310 | 1160-1970 | 1000(2x500) | 74230 | 5151x4424x6000 |
型号 |
进料口尺寸长×宽(mm) |
最大给料粒度(mm) |
出料粒度(mm) |
处理能力(t/h) |
配用功率(KW) |
6FX-1010 |
400X520 |
500 |
20-100 |
70-150 |
90-132 |
6FX-1210 |
400X620 |
600 |
20-100 |
100-300 |
110-160 |
6FX-1214 |
400X620 |
600 |
20-100 |
150-400 |
160-200 |
6FX-1315 |
400X700 |
700 |
20-100 |
180-500 |
200-250 |
6FX-1317 |
400X700 |
700 |
20-100 |
200-600 |
250-315 |
6FX-1415 |
600X900 |
900 |
100-200 |
400-700 |
315-400 |
6FX-1620 |
600×1000 |
1000 |
100-200 |
600-900 |
400-500 |
型号 |
规格 (mm) |
进料口尺寸 (mm) |
最大进料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
功率 (kw) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
总重量 (t) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 24-45 | 4P 37-45 | 2330×1660×2300 | 9.5 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 4P 45-55 | 2370×1700×2390 | 12 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 80-130 | 6P 110 | 2680×2160×2800 | 14 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-150 | 6P 132 | 2650×2460×2800 | 18 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 150-220 | 6P 200 | 3180×2720×3120 | 19.5 |
PF-1320 | Φ1300×2000 | 993×2000 | 500 | 200-250 | 6P 250 | 3220×3100×3120 | 26 |
PF-1515 | Φ1500×1500 | 850*1530 | 500 | 220-280 | 6p 280 | 3553*2835*3277 | 28.8 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 300-550 | 4P 315-400 | 3959×3564×3330 | 42 |
PF-1820 | Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 600-800 | 4P 630-710 | 4400×3866×4009 | 63 |
在线留言想了解价格?产量?型号?售后?请留言,我们第一时间为您回复