您的当前位置:主页 > 新闻中心 > 产品知识 > 环保型制砂设备推荐哪种?成品沙子质量如何?
发布时间:2022-11-24
" target="_blank" >在线咨询获取优惠报价,我们会安排专人接待您进行实地考察。
环保型,制砂,设备,推荐,哪种,成品,沙子,质量,
型号 | 转子工作直径*长度(mm) | 最佳进料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(t) | 转子速度(r/min) |
MTK-100 | φ1000x1000 | 50 | 50-70 | 75 | 8.6 | 950 |
MTK-200 | φ1200x1000 | 60 | 70-100 | 110 | 12 | 738 |
MTK-300 | φ1300x1200 | 80 | 120-150 | 160 | 18.8 | 700-780 |
MTK-400 | φ1400x2000 | 100 | 150-180 | 200 | 25.5 | 650-720 |
MTK-500 | φ1500x2000 | 120 | 180-200 | 250-280 | 36.8 | 610-700 |
型号 |
转子工作圆直径 (mm) |
转子有效宽度 (mm) |
进料口尺寸 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电动机功率 (kw) |
总重量 (kg) |
MTI-1105 | 1100 | 500 | 520X200 | 50-80 | 110 | 13500 |
MTI-1110 | 1100 | 1000 | 1120X200 | 100-160 | 220-250 | 18750 |
MTI-1115 | 1100 | 1500 | 1520X200 | 120-200 | 250-315 | 22850 |
MTI-1310 | 1300 | 1000 | 1300X200 | 150-250 | 315 | 26700 |
MTI-1315 | 1300 | 1500 | 1520X200 | 180-280 | 355 | 31800 |
在线留言想了解价格?产量?型号?售后?请留言,我们第一时间为您回复