60秒级人工响应24小时免费提供方案过环评标准
进料粒度:≤400mm
生产能力:8-800m3/h
适用物料:石英石、河卵石、方解石、白云石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、辉绿岩
成品规格 (单位:mm)
" class="zixun" target="_blank" rel="nofollow">现在咨询设备 联系热线:0513-82722999
1、圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,使用维修方便。
2、弹簧钢编织筛网或冲孔筛板,使用寿命长,不易堵孔。
3、橡胶隔振弹簧,寿命长、噪声小、过共振区平稳等。
4、由于构造简单,拆换筛面方便;筛分每吨物料所消耗的电能也较少。
型号规格 |
筛网 层数 |
筛网面积 (㎡) |
筛孔尺寸 (mm) |
最大进料尺寸 (mm) |
处理能力 (m³/h) |
振动功率 (r/min) |
双振幅 (mm) |
电机功率 (kw) |
筛面倾角 (°) |
筛面规格 (mm) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 800-970 | 8 | 11LW | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 800-970 | 8 | 15KW | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 800-970 | 8 | 11KW | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 800-970 | 8 | 15KW | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 11KW | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15KW | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 18.5KW | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1860 | 2 | 21.6 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22KW | 20 | 1800×6000 | 5960×2550×1420 |
3YK1860 | 3 | 32.4 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22KW | 20 | 1800×6000 | 6260×2550×1780 |
4YK1860 | 4 | 43.2 | 5-80 | 200 | 32-336 | 800-970 | 8 | 30KW | 20 | 1800×6000 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 22KW | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 30KW | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 8 | 37KW | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2470 | 2 | 33.6 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 8 | 22KW×2 | 20 | 2400×7000 | 7020×3140×1530 |
3YK2470 | 3 | 50.4 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 8 | 22KW×2 | 20 | 2400×7000 | 7300×3140×1910 |
4YK2470 | 4 | 67.2 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 8 | 30KW×2 | 20 | 2400×7000 | 7600×3140×2380 |
2YK3070 | 2 | 42 | 5-100 | 200 | 200-700 | 750 | 8 | 30KW×2 | 20 | 3000×7000 | 7800×4520×1750 |
3YK3070 | 3 | 63 | 5-100 | 200 | 230-800 | 750 | 8 | 37KW×2 | 20 | 3000×7000 | 8000×4520×2300 |
相关文章查看全部相关文章
在线留言想了解价格?产量?型号?售后?请留言,我们第一时间为您回复
大家都在问共有9个咨询 查看全部咨询
致力于为保护环境贡献一份力量
环保标准 / 极速发货 / 免费安装